Az új év beköszöntével új túrák, új élmények és új barátok várnak majd ránk. A tavalyi évre visszatekintve pedig hála tölti el a szívünket, hisz remek évet zártunk. 2023-ban több mint 30 túrát szerveztünk, melyből 12 Kisbakancs túra volt.
A Kisbakancs túrákon, mint ahogy azt megszokhattátok, a gyerekek pontokat gyűjtöttek a túrázó teljesítményük után, s ahogy azt megígértük, a legszorgalmasabb túrázók jutalomban részesülnek.
A tavalyi évben is közel 100 gyerek vett részt összesen ezeken a túrákon. Gratulálunk nekik a teljesítményükhöz, s várjuk őket az idei Kisbakancs túrákon is. Azok, akik a túrák több mint felén részt vettek, azok jutalomban részesülnek.
Idén a legszorgalmasabb gyerekek ők voltak:
- Bartha Dorottya
- Bartha Nándor
- Bora János Olivér
- Gyávol Kincső
- Gyávol Lilla
- Lajtos Ákos
- Pécsi Koppány Botond
Velük ma találkozunk majd, hogy megkapják a jutalmukat. A részletekkel a szülőknél jelentkeztünk/jelentkezünk.
S ha már említettük a szülőket, dicséret jár minden Kisbakancsos apukájának, anyukájának, hiszen jó példával szolgálnak gyerekeik előtt, s azt se felejtsük el, hogy ők tartják a lelket a lurkókban, ha megfáradnak az apró lábak.
Legyen a 2024-es túrévünk is hasonlóan gazdag és sikeres!
Összesítő táblázat:
| Név | Összesen | Százalék | |
| 1 | Bak Hanna | 2 | 16,67 |
| 2 | Bak Márk | 2 | 16,67 |
| 3 | Balla Jázmin | 1 | 8,33 |
| 4 | Balog Bulcsú | 4 | 33,33 |
| 5 | Balog Zita | 2 | 16,67 |
| 6 | Barakonyi Anna | 2 | 16,67 |
| 7 | Barbos Bence | 2 | 16,67 |
| 8 | Barna Nándor | 1 | 8,33 |
| 9 | Bartha Adél | 3 | 25,00 |
| 10 | Bartha Dorottya | 9 | 75,00 |
| 11 | Bartha Nándor | 10 | 83,33 |
| 12 | Bartha Nimród | 1 | 8,33 |
| 13 | Bikács Dóra Bíborka | 4 | 33,33 |
| 14 | Bob Horia Maria | 1 | 8,33 |
| 15 | Bora János Olivér | 7 | 58,33 |
| 16 | Bora Olivia | 4 | 33,33 |
| 17 | Csengeri Mátyás | 2 | 16,67 |
| 18 | Csorean Kristóf | 2 | 16,67 |
| 19 | Demeter Eszter | 1 | 8,33 |
| 20 | Demeter Gréta | 1 | 8,33 |
| 21 | Demeter Márton | 1 | 8,33 |
| 22 | Dolóczki Dani | 2 | 16,67 |
| 23 | Dolóczki Emma | 2 | 16,67 |
| 24 | Erdei Fanni | 1 | 8,33 |
| 25 | Erdei Martin | 1 | 8,33 |
| 26 | Fischer Roland | 1 | 8,33 |
| 27 | Fenczig Boglárka | 1 | 8,33 |
| 28 | Fenczig Botond | 1 | 8,33 |
| 29 | Fülop Hajnalka | 2 | 16,67 |
| 30 | Geiger Hanna | 4 | 33,33 |
| 31 | Geiger Richi | 4 | 33,33 |
| 32 | Gyapai Máté | 1 | 8,33 |
| 33 | Gyávol Kincső | 10 | 83,33 |
| 34 | Gyávol Lilla | 10 | 83,33 |
| 35 | Haller Márk István | 1 | 8,33 |
| 36 | Harkácsi Albert | 1 | 8,33 |
| 37 | Harkácsi Anita | 1 | 8,33 |
| 38 | Izsáki Benjámin | 2 | 16,67 |
| 39 | Kando kislány | 1 | 8,33 |
| 40 | Kallos Andris | 1 | 8,33 |
| 41 | Kaltenbacher Johanna | 1 | 8,33 |
| 42 | Kása Andor | 1 | 8,33 |
| 43 | Kása Janka | 1 | 8,33 |
| 44 | Kompasz Odett | 3 | 25,00 |
| 45 | Kompasz Vivien | 3 | 25,00 |
| 46 | Kondor Fanny Patricia | 2 | 16,67 |
| 47 | Koncz Eszter | 1 | 8,33 |
| 48 | Koncz András | 1 | 8,33 |
| 49 | Kovács Kurucz Szilárd | 2 | 16,67 |
| 50 | Lajtos Ákos | 8 | 66,67 |
| 51 | Lakatos Hanna | 2 | 16,67 |
| 52 | Lakatos Máté | 2 | 16,67 |
| 53 | Magyar Zalán | 1 | 8,33 |
| 54 | Makove Petra | 1 | 8,33 |
| 55 | Merk Ádám | 1 | 8,33 |
| 56 | Mészáros Nóra | 3 | 25,00 |
| 57 | Miliuta Julia | 1 | 8,33 |
| 58 | Moldován Amanda | 3 | 25,00 |
| 59 | Molnár Ádám Zsolt | 2 | 16,67 |
| 60 | Muresan Silvia | 1 | 8,33 |
| 61 | Nagy András | 1 | 8,33 |
| 62 | Nagy Dorottya | 5 | 41,67 |
| 63 | Nagy Hunor | 4 | 33,33 |
| 64 | Nagy Mátyás | 1 | 8,33 |
| 65 | Nagy Noel | 5 | 41,67 |
| 66 | Obis Hanna | 1 | 8,33 |
| 67 | Pándi Ádám | 1 | 8,33 |
| 68 | Pécsi Koppány Botond | 8 | 66,67 |
| 69 | Perdi Miksa | 3 | 25,00 |
| 70 | Perdi Veronika | 3 | 25,00 |
| 71 | Pereni Nikolas | 1 | 8,33 |
| 72 | Pete-Komáromi Ágnes | 1 | 8,33 |
| 73 | Pete-Komáromi Zselyke | 1 | 8,33 |
| 74 | Pósz Petra | 1 | 8,33 |
| 75 | Reinegger Emma | 1 | 8,33 |
| 76 | Rokk Ezra | 1 | 8,33 |
| 77 | Schönberger Dávid | 1 | 8,33 |
| 78 | Stark Nimród | 1 | 8,33 |
| 79 | Stier Kata | 1 | 8,33 |
| 80 | Szabó Márk | 1 | 8,33 |
| 81 | Szabó Engelbert | 1 | 8,33 |
| 82 | Szirmay Maya | 3 | 25,00 |
| 83 | Takács Emma | 1 | 8,33 |
| 84 | Turde Filip Cassia | 3 | 25,00 |
| 85 | Turde Filip Foitic +12 | 1 | 8,33 |
| 86 | Turos Anikó | 2 | 16,67 |
| 87 | Vajda Bencze Gergő | 1 | 8,33 |
| 88 | Veibel Márk | 1 | 8,33 |
| 89 | Veres Luca | 2 | 16,67 |
| 90 | Veres Mara | 2 | 16,67 |
| 91 | Zima Zsófi | 5 | 41,67 |
| 92 | Zágonyi Hanna Petra | 4 | 33,33 |
| 93 | Zágonyi Zalán | 4 | 33,33 |
| 94 | Zenkő | 1 | 8,33 |




















